IIMS-EM-Tipp 2016 11.7.16 20:43
              EM F HF H VF AF GS VR
1. Bindl Michael 145 0 0 0 8 10 19 6 102
2. Schmid Markus 140 0 0 3 8 15 20 6 88
3. Baur Bernhard 139 0 1 5 8 9 17 9 90
4. Lämmermeyer Niklas 137 0 1 6 8 20 26 6 70
5. Lämmermeyer Walter 136 0 0 1 8 10 25 6 86
6. Höck Alexander 135 0 0 3 8 10 20 9 85
7. Baur Jürgen 134 0 1 2 12 5 18 6 90
8. Bindl Christiane 134 0 0 1 8 13 27 9 76
9. Garbarsky Andrea 134 0 3 6 8 5 17 9 86
10. Meitinger Matthias 134 0 1 0 8 5 20 6 94
11. Rösler Markus 134 0 0 0 8 10 27 6 83
12. Schmid Peter 134 0 0 8 12 4 16 6 88
13. Egger Thomas 131 0 0 0 4 6 26 6 89
14. Klemmer Stefan 131 0 3 3 8 10 25 6 76
15. Weimer Alois 130 0 3 1 8 10 22 6 80
16. Baur Beate 128 0 3 0 8 9 25 6 77
17. Huttenlocher Klaus 128 0 1 6 8 10 17 3 83
18. Klemmer Simon 127 0 0 1 8 10 16 6 86
19. Egger Winfried 126 0 0 0 12 3 25 6 80
20. Klemmer Matthias 125 0 0 0 8 7 20 6 84
21. Rösler Thorsten 125 0 0 0 8 10 32 6 69
22. Geiger Thomas 124 0 1 1 8 11 20 6 77
23. Buchmeier Carolin 123 0 0 3 12 5 19 9 75
24. Maurer Milena 122 0 1 2 8 9 16 9 77
25. Peter Christian 122 0 0 5 8 7 19 6 77
26. Buchmeier Gerhard 115 0 1 0 12 5 28 6 63
27. Baur Renate 114 0 0 3 8 15 14 6 68
28. Meitinger Hermann 114 0 1 2 8 5 22 6 70
29. Weimer Onni 113 0 3 0 8 6 22 6 68
30. Baur Andreas 112 0 0 5 8 9 19 12 59
31. Lämmermeyer Angelika 112 0 1 5 8 5 25 9 59
32. Maurer Jonas 112 0 0 1 4 4 15 9 79
33. Buchmeier Marianne 111 0 0 0 4 5 22 6 74
34. Peter Petra 108 0 0 3 8 4 17 6 70
35. Scherer Christian 101 0 1 3 8 10 17 6 56
36. Fischer Manfred 100 0 0 3 8 6 16 6 61
37. Baur Christine 98 0 0 3 8 0 11 6 70
38. Egger Melanie 91 0 0 0 8 3 14 9 57
39. Baur Maria 86 0 3 1 8 0 9 9 56
40. Rösler Norbert 85 0 0 0 8 0 0 9 68
41. Gaa Karin 68 6 0 0 12 0 0 6 44
VR=Vorrunde
GS = Gruppensieger
AF/VF/HF=Achtel-/Viertel-/Halbfinale
F=Finale
H=Halbfinalisten
E
M=Europameistertipp